Jedes Kauf- und Verkaufssignal, live mitgeschrieben und mit dem vollständigen Trade-Management durchgerechnet.
Im Kern steht ein Supertrend, also eine Linie, die sich am Abstand zum Kurs orientiert und immer nur in eine Richtung nachzieht. Solange sie unter dem Kurs verläuft, gilt der Trend als aufwärts, darüber als abwärts.
Der Wechsel selbst ist das Signal. Springt die Linie von oben nach unten, erscheint KAUF. Springt sie von unten nach oben, VERKAUF. Nicht jede Kerze, die den Trend bestätigt, löst etwas aus — nur der Umschlag.
Und was hier bewusst fehlt: Im Chart kannst du Signale zusätzlich durch den Mehrfach-Zeitrahmen-Filter und durch die Bewertungsschwelle unterdrücken. Das Labor lässt beides weg und schreibt jedes Signal mit — auch die, die der Indikator selbst zum Verwerfen empfiehlt. Nur so lässt sich überhaupt prüfen, ob diese Bewertung etwas taugt.
Sobald ein Signal erscheint, wird ein Trade eröffnet — mit Stop unter dem nächsten realen Level, Zielen aus Liquiditätsleveln, Order Blocks und VWAP, und nachrückenden Zielen, sobald das letzte erreicht ist. Bei einem Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 springt der Stop auf Einstand, ab 1,5 läuft er als Trailing mit. Genau so, wie es der Indikator im Chart zeichnet.
Weil ein Trade erst am Stop endet, kann die TP1-Quote hoch und das Ergebnis trotzdem negativ sein: Der mitziehende Stop gibt einen Teil des Gewinns wieder ab. Das ist kein Fehler, sondern die Natur eines Trailings.
Nichts davon ist rückwärts gerechnet. Jeder Trade wurde ab dem Moment mitgeschrieben, in dem das Signal erschien. Was hier steht, ist tatsächlich so passiert und lässt sich nachträglich nicht schönrechnen. Der Preis dafür ist Zeit: für belastbare Zahlen je Signalart braucht es Wochen, je Bewertungsstufe Monate. Zeilen unter 100 Trades sind deshalb abgeschwächt und mit „wenig" gekennzeichnet.
Nach dem dritten Ziel rücken zwei neue nach, und das wiederholt sich, solange der Trade läuft. Deshalb sind zweistellige Zahlen möglich — der weiteste Trade bisher hat 127 Ziele abgearbeitet.
| Signal | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetisch KAUF | 12'029 | 66.9 % | 44.4 % | 27.2 % | 1.55 | 17 | +1.10 % | -0.61 % | 50.3 % | 33.5 % | -0.01 % | +0.029 | 29 Kerzen |
| Kinetisch VERKAUF | 11'941 | 66.7 % | 45.6 % | 28.6 % | 1.55 | 16 | +1.11 % | -0.62 % | 49.4 % | 31.2 % | -0.05 % | -0.038 | 31 Kerzen |
| Impuls KAUF | 19'768 | 64.0 % | 42.2 % | 27.2 % | 2.59 | 117 | +0.99 % | -0.53 % | 50.0 % | 33.4 % | -0.01 % | +0.032 | 23 Kerzen |
| Impuls VERKAUF | 19'648 | 63.0 % | 42.1 % | 27.3 % | 2.56 | 127 | +1.00 % | -0.53 % | 49.2 % | 31.6 % | -0.02 % | -0.030 | 24 Kerzen |
| Stufe | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE | 3'688 | 63.7 % | 35.9 % | 18.2 % | 1.90 | 57 | +0.99 % | -0.55 % | 48.8 % | 30.6 % | -0.05 % | -0.020 | 27 Kerzen |
| A+ | 12'739 | 59.8 % | 35.7 % | 20.8 % | 1.99 | 95 | +1.06 % | -0.58 % | 49.2 % | 32.2 % | -0.03 % | -0.005 | 27 Kerzen |
| A | 8'847 | 68.0 % | 46.1 % | 29.2 % | 2.28 | 127 | +1.08 % | -0.60 % | 48.8 % | 32.2 % | -0.05 % | -0.020 | 26 Kerzen |
| B | 18'428 | 64.1 % | 43.6 % | 28.8 % | 2.25 | 117 | +0.98 % | -0.53 % | 49.9 % | 32.4 % | -0.02 % | +0.003 | 25 Kerzen |
| Verwerfen | 19'684 | 67.3 % | 47.8 % | 31.6 % | 2.27 | 103 | +1.07 % | -0.57 % | 50.4 % | 33.1 % | -0.00 % | +0.010 | 27 Kerzen |
| Chart | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | 38'299 | 62.7 % | 40.4 % | 24.9 % | 2.02 | 117 | +0.73 % | -0.38 % | 50.1 % | 33.0 % | 0.00 % | +0.019 | 25 Kerzen |
| 5m | 16'404 | 67.9 % | 46.9 % | 30.9 % | 2.40 | 127 | +1.04 % | -0.56 % | 50.1 % | 32.2 % | -0.03 % | -0.012 | 30 Kerzen |
| 15m | 5'202 | 68.4 % | 49.8 % | 32.6 % | 2.54 | 97 | +1.86 % | -1.03 % | 46.8 % | 30.4 % | -0.05 % | -0.076 | 29 Kerzen |
| 30m | 2'352 | 67.0 % | 47.7 % | 33.6 % | 2.60 | 113 | +2.64 % | -1.47 % | 47.2 % | 31.9 % | -0.04 % | -0.034 | 26 Kerzen |
| 1h | 708 | 69.8 % | 50.8 % | 34.0 % | 2.53 | 44 | +4.07 % | -2.25 % | 49.4 % | 33.9 % | -0.11 % | -0.004 | 25 Kerzen |
| 2h | 302 | 65.9 % | 39.1 % | 22.8 % | 1.80 | 19 | +5.17 % | -3.23 % | 42.7 % | 24.2 % | -1.26 % | -0.227 | 23 Kerzen |
| 4h | 110 | 50.0 % | 31.8 % | 15.5 % | 1.18 | 5 | +5.76 % | -4.08 % | 41.8 % | 23.6 % | -1.92 % | -0.248 | 15 Kerzen |
| 1d | 9 wenig | 33.3 % | 11.1 % | 0.0 % | 0.67 | 2 | +6.91 % | -8.81 % | 22.2 % | 22.2 % | -12.25 % | -0.636 | 6 Kerzen |
| Markt | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 2'100 | 61.2 % | 38.3 % | 23.7 % | 1.88 | 87 | +0.44 % | -0.20 % | 52.7 % | 37.3 % | +0.05 % | +0.144 | 22 Kerzen |
| BCH | 2'048 | 66.7 % | 46.3 % | 30.5 % | 2.27 | 58 | +0.75 % | -0.43 % | 50.0 % | 32.5 % | -0.08 % | +0.041 | 22 Kerzen |
| HYPE | 2'009 | 66.7 % | 44.0 % | 27.4 % | 2.34 | 97 | +0.71 % | -0.40 % | 50.0 % | 33.2 % | -0.02 % | -0.007 | 25 Kerzen |
| AAVE | 1'931 | 63.6 % | 44.7 % | 26.8 % | 2.21 | 113 | +0.92 % | -0.54 % | 51.1 % | 34.3 % | -0.02 % | +0.051 | 26 Kerzen |
| TAO | 1'897 | 63.7 % | 44.5 % | 28.7 % | 2.07 | 45 | +0.96 % | -0.55 % | 49.7 % | 32.6 % | -0.07 % | -0.024 | 24 Kerzen |
| LINK | 1'888 | 64.9 % | 42.8 % | 24.2 % | 1.92 | 39 | +0.81 % | -0.44 % | 49.2 % | 32.5 % | -0.02 % | -0.008 | 24 Kerzen |
| LTC | 1'876 | 64.9 % | 42.4 % | 25.8 % | 2.21 | 71 | +0.71 % | -0.39 % | 49.6 % | 33.1 % | -0.02 % | -0.018 | 23 Kerzen |
| ENA | 1'873 | 67.1 % | 47.5 % | 30.3 % | 2.26 | 57 | +1.49 % | -0.83 % | 49.8 % | 31.2 % | -0.06 % | -0.042 | 26 Kerzen |
| BTC | 1'873 | 67.4 % | 46.2 % | 30.1 % | 2.27 | 53 | +0.37 % | -0.19 % | 49.6 % | 31.3 % | -0.01 % | -0.045 | 26 Kerzen |
| SOL | 1'872 | 66.5 % | 43.6 % | 28.5 % | 2.17 | 49 | +0.62 % | -0.35 % | 48.7 % | 32.2 % | -0.04 % | -0.030 | 24 Kerzen |
| 1000PEPE | 1'856 | 66.1 % | 48.2 % | 32.6 % | 2.39 | 45 | +0.95 % | -0.54 % | 49.8 % | 34.1 % | -0.03 % | +0.027 | 29 Kerzen |
| XRP | 1'841 | 68.0 % | 46.3 % | 30.6 % | 2.32 | 53 | +0.67 % | -0.36 % | 50.6 % | 31.9 % | -0.03 % | -0.024 | 24 Kerzen |
| INJ | 1'828 | 64.7 % | 40.8 % | 24.2 % | 2.02 | 53 | +1.18 % | -0.64 % | 49.9 % | 33.6 % | -0.00 % | -0.012 | 24 Kerzen |
| AVAX | 1'826 | 66.5 % | 44.9 % | 28.3 % | 2.31 | 117 | +0.66 % | -0.37 % | 49.8 % | 33.2 % | -0.02 % | +0.022 | 26 Kerzen |
| YFI | 1'811 | 64.1 % | 45.2 % | 31.6 % | 2.62 | 95 | +0.75 % | -0.43 % | 48.4 % | 30.0 % | -0.03 % | -0.044 | 34 Kerzen |
| ETH | 1'807 | 68.5 % | 45.4 % | 28.8 % | 2.23 | 97 | +0.49 % | -0.26 % | 50.5 % | 33.3 % | -0.03 % | -0.008 | 27 Kerzen |
| UNI | 1'796 | 63.5 % | 40.6 % | 24.5 % | 2.08 | 53 | +1.57 % | -0.83 % | 49.1 % | 31.7 % | +0.02 % | +0.005 | 25 Kerzen |
| BOME | 1'789 | 64.3 % | 43.4 % | 30.1 % | 2.33 | 65 | +1.39 % | -0.72 % | 50.5 % | 33.0 % | +0.02 % | +0.067 | 28 Kerzen |
| ZEC | 1'778 | 64.6 % | 43.9 % | 28.1 % | 2.15 | 47 | +1.49 % | -0.69 % | 51.1 % | 35.3 % | +0.13 % | +0.087 | 23 Kerzen |
| NIL | 1'754 | 64.3 % | 45.3 % | 29.0 % | 2.24 | 71 | +1.71 % | -0.98 % | 48.5 % | 31.2 % | -0.03 % | -0.045 | 29 Kerzen |
| ZKP | 1'750 | 62.1 % | 41.6 % | 27.9 % | 2.25 | 109 | +1.70 % | -0.95 % | 48.3 % | 31.2 % | -0.08 % | -0.047 | 28 Kerzen |
| DOGE | 1'732 | 66.2 % | 47.2 % | 32.7 % | 2.47 | 103 | +0.76 % | -0.41 % | 50.6 % | 32.2 % | -0.04 % | +0.004 | 30 Kerzen |
| NEAR | 1'728 | 66.3 % | 46.7 % | 30.1 % | 2.35 | 47 | +1.56 % | -0.86 % | 51.3 % | 33.0 % | -0.04 % | +0.002 | 22 Kerzen |
| CFX | 1'728 | 67.2 % | 46.1 % | 29.9 % | 2.34 | 65 | +0.81 % | -0.49 % | 48.5 % | 31.0 % | -0.09 % | -0.057 | 28 Kerzen |
| PUMP | 1'722 | 64.8 % | 44.4 % | 30.0 % | 2.46 | 47 | +1.89 % | -0.99 % | 52.2 % | 34.1 % | -0.02 % | +0.062 | 23 Kerzen |
| S&P 500 Future | 1'690 | 63.1 % | 32.4 % | 17.9 % | 1.67 | 43 | +0.10 % | -0.05 % | 48.6 % | 31.4 % | -0.00 % | +0.010 | 24 Kerzen |
| Gold Spot (wie Vantage) | 1'675 | 56.7 % | 34.6 % | 20.1 % | 1.62 | 57 | +0.23 % | -0.12 % | 48.4 % | 33.9 % | -0.00 % | +0.094 | 20 Kerzen |
| Nasdaq 100 Future | 1'674 | 61.8 % | 36.4 % | 19.7 % | 1.73 | 65 | +0.15 % | -0.09 % | 48.5 % | 31.4 % | -0.02 % | +0.029 | 24 Kerzen |
| Gold Future (24/7) | 1'670 | 61.0 % | 36.3 % | 20.5 % | 1.74 | 47 | +0.23 % | -0.13 % | 47.8 % | 30.2 % | -0.02 % | -0.058 | 28 Kerzen |
| ONDO | 1'658 | 66.0 % | 43.4 % | 28.2 % | 2.47 | 93 | +0.95 % | -0.60 % | 49.1 % | 29.9 % | -0.15 % | -0.098 | 27 Kerzen |
| FARTCOIN | 1'597 | 67.1 % | 45.7 % | 30.3 % | 2.42 | 37 | +1.57 % | -0.93 % | 50.1 % | 32.3 % | -0.15 % | -0.037 | 29 Kerzen |
| TRUMPSOL | 1'533 | 65.8 % | 44.9 % | 29.1 % | 2.32 | 47 | +1.50 % | -0.87 % | 48.4 % | 31.2 % | -0.17 % | -0.069 | 31 Kerzen |
| BTR | 1'505 | 63.5 % | 43.3 % | 27.6 % | 2.09 | 83 | +5.39 % | -2.46 % | 52.6 % | 33.8 % | +0.53 % | +0.078 | 34 Kerzen |
| BEAT | 1'487 | 64.6 % | 44.7 % | 30.7 % | 2.39 | 61 | +1.82 % | -1.05 % | 46.7 % | 27.9 % | -0.20 % | -0.148 | 32 Kerzen |
| Silber Future | 1'427 | 62.4 % | 38.8 % | 23.0 % | 1.93 | 59 | +0.43 % | -0.28 % | 45.6 % | 28.2 % | -0.10 % | -0.124 | 33 Kerzen |
| Öl WTI Future | 1'357 | 62.9 % | 41.7 % | 26.8 % | 2.18 | 127 | +0.57 % | -0.28 % | 52.0 % | 37.4 % | +0.08 % | +0.159 | 28 Kerzen |
| Markt · Chart | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB · 3m | 1'285 | 59.8 % | 36.0 % | 21.6 % | 1.80 | 87 | +0.29 % | -0.13 % | 52.1 % | 37.2 % | +0.04 % | +0.159 | 20 Kerzen |
| HYPE · 3m | 1'259 | 65.1 % | 41.9 % | 24.8 % | 2.19 | 79 | +0.50 % | -0.28 % | 49.6 % | 33.1 % | -0.00 % | -0.005 | 24 Kerzen |
| BCH · 3m | 1'234 | 63.9 % | 42.0 % | 26.6 % | 2.12 | 58 | +0.53 % | -0.26 % | 51.1 % | 33.1 % | +0.01 % | +0.070 | 20 Kerzen |
| AAVE · 3m | 1'153 | 61.8 % | 42.3 % | 24.7 % | 2.10 | 49 | +0.66 % | -0.33 % | 52.1 % | 35.6 % | +0.04 % | +0.101 | 24 Kerzen |
| TAO · 3m | 1'149 | 61.2 % | 42.8 % | 26.5 % | 1.93 | 45 | +0.70 % | -0.38 % | 51.7 % | 34.2 % | -0.01 % | +0.018 | 24 Kerzen |
| LINK · 3m | 1'145 | 63.5 % | 40.3 % | 22.8 % | 1.79 | 39 | +0.56 % | -0.29 % | 50.6 % | 33.9 % | +0.02 % | +0.025 | 22 Kerzen |
| BTC · 3m | 1'145 | 63.7 % | 42.8 % | 26.7 % | 2.01 | 43 | +0.25 % | -0.13 % | 50.4 % | 31.5 % | -0.00 % | -0.025 | 24 Kerzen |
| 1000PEPE · 3m | 1'139 | 65.2 % | 45.7 % | 29.9 % | 2.22 | 33 | +0.70 % | -0.35 % | 51.2 % | 36.1 % | +0.04 % | +0.087 | 26 Kerzen |
| SOL · 3m | 1'139 | 64.4 % | 40.2 % | 25.2 % | 1.95 | 49 | +0.44 % | -0.24 % | 49.1 % | 32.6 % | -0.01 % | -0.010 | 23 Kerzen |
| ETH · 3m | 1'122 | 65.6 % | 41.0 % | 26.1 % | 2.07 | 49 | +0.34 % | -0.18 % | 50.2 % | 32.8 % | -0.00 % | -0.005 | 25 Kerzen |
| ENA · 3m | 1'121 | 65.7 % | 45.9 % | 29.1 % | 2.16 | 37 | +1.05 % | -0.55 % | 52.1 % | 33.3 % | 0.00 % | +0.013 | 23 Kerzen |
| ZEC · 3m | 1'120 | 63.4 % | 41.6 % | 26.4 % | 1.90 | 47 | +0.99 % | -0.48 % | 51.5 % | 35.2 % | +0.06 % | +0.082 | 22 Kerzen |
| INJ · 3m | 1'119 | 61.6 % | 38.4 % | 20.7 % | 1.77 | 53 | +0.82 % | -0.45 % | 50.4 % | 33.5 % | 0.00 % | -0.024 | 24 Kerzen |
| AVAX · 3m | 1'118 | 64.0 % | 42.2 % | 25.0 % | 2.17 | 117 | +0.48 % | -0.24 % | 49.3 % | 33.1 % | +0.01 % | +0.037 | 24 Kerzen |
| XRP · 3m | 1'117 | 65.4 % | 43.3 % | 26.5 % | 2.14 | 47 | +0.47 % | -0.24 % | 51.5 % | 32.3 % | 0.00 % | +0.009 | 22 Kerzen |
| LTC · 3m | 1'112 | 64.1 % | 41.3 % | 23.8 % | 2.14 | 45 | +0.49 % | -0.26 % | 49.4 % | 33.9 % | -0.00 % | +0.006 | 23 Kerzen |
| UNI · 3m | 1'100 | 61.9 % | 38.5 % | 22.5 % | 1.98 | 53 | +1.05 % | -0.58 % | 48.7 % | 31.2 % | -0.05 % | -0.019 | 23 Kerzen |
| BOME · 3m | 1'088 | 61.7 % | 40.0 % | 25.6 % | 2.06 | 51 | +0.89 % | -0.47 % | 48.8 % | 32.0 % | +0.02 % | +0.038 | 26 Kerzen |
| ZKP · 3m | 1'081 | 60.7 % | 39.4 % | 25.0 % | 1.97 | 77 | +1.26 % | -0.66 % | 47.6 % | 31.2 % | +0.01 % | -0.046 | 27 Kerzen |
| YFI · 3m | 1'058 | 60.1 % | 38.8 % | 27.0 % | 2.43 | 95 | +0.55 % | -0.30 % | 49.0 % | 30.6 % | +0.01 % | 0.000 | 30 Kerzen |
| DOGE · 3m | 1'052 | 64.1 % | 45.8 % | 31.7 % | 2.51 | 103 | +0.55 % | -0.28 % | 51.8 % | 33.7 % | 0.00 % | +0.039 | 28 Kerzen |
| NIL · 3m | 1'048 | 62.3 % | 43.2 % | 28.0 % | 2.10 | 71 | +1.20 % | -0.66 % | 48.8 % | 31.3 % | -0.04 % | -0.017 | 24 Kerzen |
| Gold Future (24/7) · 3m | 1'048 | 58.0 % | 32.2 % | 18.1 % | 1.52 | 47 | +0.15 % | -0.09 % | 47.5 % | 28.8 % | -0.02 % | -0.063 | 26 Kerzen |
| Gold Spot (wie Vantage) · 3m | 1'021 | 53.5 % | 30.4 % | 18.3 % | 1.57 | 57 | +0.17 % | -0.08 % | 49.2 % | 34.9 % | +0.01 % | +0.137 | 20 Kerzen |
| NEAR · 3m | 1'010 | 65.3 % | 45.0 % | 28.0 % | 2.28 | 47 | +1.09 % | -0.53 % | 52.7 % | 34.2 % | +0.04 % | +0.035 | 21 Kerzen |
| S&P 500 Future · 3m | 1'009 | 61.5 % | 29.3 % | 15.8 % | 1.46 | 25 | +0.07 % | -0.04 % | 49.3 % | 32.5 % | -0.00 % | +0.034 | 24 Kerzen |
| PUMP · 3m | 1'001 | 62.2 % | 41.5 % | 28.1 % | 2.28 | 35 | +1.33 % | -0.64 % | 52.8 % | 35.5 % | +0.09 % | +0.094 | 23 Kerzen |
| CFX · 3m | 996 | 66.7 % | 42.5 % | 27.2 % | 2.15 | 65 | +0.59 % | -0.33 % | 49.5 % | 31.5 % | -0.03 % | -0.029 | 27 Kerzen |
| Nasdaq 100 Future · 3m | 991 | 59.6 % | 34.1 % | 17.3 % | 1.58 | 65 | +0.11 % | -0.06 % | 50.3 % | 34.2 % | -0.00 % | +0.090 | 25 Kerzen |
| ONDO · 3m | 968 | 65.0 % | 41.0 % | 25.4 % | 2.26 | 44 | +0.68 % | -0.40 % | 49.6 % | 30.8 % | -0.06 % | -0.072 | 25 Kerzen |
| FARTCOIN · 3m | 957 | 65.0 % | 42.5 % | 26.9 % | 2.19 | 37 | +1.12 % | -0.61 % | 50.2 % | 31.9 % | -0.07 % | -0.035 | 27 Kerzen |
| BEAT · 3m | 928 | 61.5 % | 41.2 % | 28.6 % | 2.20 | 39 | +1.34 % | -0.77 % | 47.3 % | 28.9 % | -0.15 % | -0.136 | 27 Kerzen |
| BTR · 3m | 899 | 61.2 % | 40.4 % | 25.3 % | 1.93 | 63 | +3.67 % | -1.75 % | 52.1 % | 34.8 % | +0.23 % | +0.090 | 30 Kerzen |
| TRUMPSOL · 3m | 888 | 65.8 % | 42.6 % | 26.2 % | 2.19 | 47 | +1.11 % | -0.60 % | 50.0 % | 31.9 % | -0.06 % | -0.034 | 30 Kerzen |
| Silber Future · 3m | 849 | 61.7 % | 37.6 % | 21.2 % | 1.88 | 59 | +0.33 % | -0.19 % | 47.1 % | 28.7 % | -0.05 % | -0.108 | 33 Kerzen |
| Öl WTI Future · 3m | 830 | 59.2 % | 36.9 % | 23.6 % | 1.81 | 39 | +0.38 % | -0.20 % | 49.3 % | 34.3 % | +0.03 % | +0.097 | 27 Kerzen |
| BNB · 5m | 537 | 65.7 % | 42.3 % | 25.9 % | 1.91 | 23 | +0.42 % | -0.20 % | 55.5 % | 37.8 % | +0.04 % | +0.124 | 25 Kerzen |
| BCH · 5m | 519 | 70.7 % | 52.2 % | 37.6 % | 2.56 | 35 | +0.81 % | -0.39 % | 52.8 % | 35.1 % | +0.05 % | +0.126 | 24 Kerzen |
| ENA · 5m | 509 | 68.0 % | 48.7 % | 31.0 % | 2.28 | 57 | +1.42 % | -0.87 % | 45.2 % | 26.3 % | -0.18 % | -0.177 | 30 Kerzen |
| HYPE · 5m | 501 | 68.7 % | 48.3 % | 31.9 % | 2.48 | 51 | +0.71 % | -0.39 % | 51.7 % | 34.1 % | -0.01 % | +0.006 | 26 Kerzen |
| LTC · 5m | 494 | 65.8 % | 44.7 % | 28.9 % | 2.23 | 35 | +0.67 % | -0.37 % | 50.4 % | 31.4 % | -0.03 % | -0.052 | 24 Kerzen |
| TAO · 5m | 492 | 67.7 % | 47.2 % | 33.9 % | 2.32 | 29 | +1.00 % | -0.56 % | 48.8 % | 30.9 % | -0.05 % | -0.040 | 28 Kerzen |
| AAVE · 5m | 491 | 66.8 % | 47.9 % | 28.9 % | 2.05 | 21 | +0.87 % | -0.49 % | 49.3 % | 33.4 % | -0.02 % | +0.006 | 29 Kerzen |
| SOL · 5m | 490 | 70.8 % | 50.6 % | 33.9 % | 2.51 | 49 | +0.63 % | -0.36 % | 49.2 % | 31.4 % | -0.06 % | -0.064 | 26 Kerzen |
| LINK · 5m | 488 | 67.0 % | 46.9 % | 25.2 % | 2.12 | 29 | +0.78 % | -0.45 % | 48.0 % | 28.7 % | -0.07 % | -0.081 | 27 Kerzen |
| YFI · 5m | 486 | 66.7 % | 49.2 % | 35.0 % | 2.96 | 55 | +0.73 % | -0.42 % | 47.9 % | 29.6 % | -0.05 % | -0.075 | 40 Kerzen |
| INJ · 5m | 473 | 68.5 % | 43.1 % | 26.8 % | 2.37 | 45 | +1.10 % | -0.65 % | 49.9 % | 32.1 % | -0.05 % | -0.028 | 26 Kerzen |
| BTC · 5m | 472 | 72.9 % | 50.4 % | 33.9 % | 2.51 | 42 | +0.36 % | -0.20 % | 50.2 % | 32.0 % | -0.01 % | -0.059 | 28 Kerzen |
| XRP · 5m | 468 | 72.2 % | 50.9 % | 37.8 % | 2.51 | 31 | +0.68 % | -0.38 % | 51.5 % | 32.9 % | -0.01 % | -0.020 | 29 Kerzen |
| CFX · 5m | 468 | 67.7 % | 51.1 % | 36.5 % | 2.78 | 35 | +0.85 % | -0.47 % | 48.1 % | 31.8 % | -0.04 % | -0.026 | 33 Kerzen |
| AVAX · 5m | 467 | 69.6 % | 50.3 % | 35.3 % | 2.52 | 33 | +0.71 % | -0.36 % | 52.2 % | 34.3 % | +0.03 % | +0.060 | 28 Kerzen |
| 1000PEPE · 5m | 466 | 69.3 % | 53.0 % | 37.8 % | 2.77 | 45 | +0.94 % | -0.52 % | 50.2 % | 33.3 % | -0.04 % | -0.030 | 33 Kerzen |
| ZKP · 5m | 463 | 63.5 % | 42.5 % | 30.5 % | 2.43 | 109 | +1.79 % | -0.97 % | 49.9 % | 30.9 % | +0.02 % | -0.028 | 32 Kerzen |
| NEAR · 5m | 462 | 67.3 % | 48.1 % | 31.6 % | 2.42 | 43 | +1.60 % | -0.84 % | 51.3 % | 33.5 % | +0.05 % | +0.006 | 26 Kerzen |
| S&P 500 Future · 5m | 457 | 68.5 % | 37.4 % | 19.5 % | 1.97 | 43 | +0.10 % | -0.05 % | 50.5 % | 29.3 % | -0.00 % | -0.009 | 28 Kerzen |
| ETH · 5m | 457 | 74.4 % | 51.6 % | 31.3 % | 2.37 | 47 | +0.50 % | -0.26 % | 51.9 % | 36.1 % | -0.00 % | +0.019 | 32 Kerzen |
| Nasdaq 100 Future · 5m | 456 | 65.4 % | 37.9 % | 22.1 % | 1.90 | 41 | +0.16 % | -0.09 % | 48.5 % | 28.7 % | -0.00 % | +0.001 | 25 Kerzen |
| NIL · 5m | 454 | 66.7 % | 48.0 % | 30.8 % | 2.48 | 57 | +1.63 % | -0.90 % | 49.6 % | 31.9 % | -0.05 % | -0.082 | 28 Kerzen |
| UNI · 5m | 452 | 66.8 % | 45.1 % | 27.2 % | 2.18 | 31 | +1.54 % | -0.85 % | 48.7 % | 31.6 % | -0.07 % | -0.008 | 30 Kerzen |
| PUMP · 5m | 448 | 69.2 % | 47.5 % | 32.8 % | 2.67 | 47 | +1.87 % | -0.92 % | 51.8 % | 34.4 % | +0.12 % | +0.070 | 23 Kerzen |
| BOME · 5m | 444 | 69.6 % | 48.0 % | 35.8 % | 2.67 | 33 | +1.51 % | -0.71 % | 54.5 % | 32.9 % | +0.15 % | +0.155 | 34 Kerzen |
| ZEC · 5m | 443 | 66.6 % | 46.7 % | 29.6 % | 2.54 | 33 | +1.45 % | -0.69 % | 49.7 % | 34.1 % | +0.11 % | +0.044 | 26 Kerzen |
| DOGE · 5m | 437 | 71.9 % | 52.9 % | 37.8 % | 2.48 | 25 | +0.75 % | -0.41 % | 52.4 % | 33.0 % | -0.02 % | +0.024 | 33 Kerzen |
| Gold Spot (wie Vantage) · 5m | 436 | 59.6 % | 38.5 % | 19.7 % | 1.47 | 19 | +0.23 % | -0.12 % | 47.2 % | 34.2 % | -0.00 % | +0.067 | 22 Kerzen |
| ONDO · 5m | 433 | 70.2 % | 48.3 % | 34.6 % | 3.14 | 93 | +0.99 % | -0.57 % | 50.3 % | 29.8 % | -0.11 % | -0.077 | 31 Kerzen |
| TRUMPSOL · 5m | 421 | 63.7 % | 45.4 % | 30.6 % | 2.31 | 25 | +1.50 % | -0.89 % | 46.6 % | 28.3 % | -0.22 % | -0.141 | 35 Kerzen |
| FARTCOIN · 5m | 413 | 69.2 % | 48.7 % | 33.7 % | 2.73 | 33 | +1.63 % | -0.96 % | 49.9 % | 33.4 % | -0.12 % | -0.031 | 34 Kerzen |
| Gold Future (24/7) · 5m | 407 | 66.8 % | 43.5 % | 21.6 % | 2.09 | 37 | +0.22 % | -0.13 % | 48.9 % | 32.7 % | -0.02 % | -0.068 | 33 Kerzen |
| Silber Future · 5m | 402 | 61.4 % | 38.6 % | 24.6 % | 1.98 | 33 | +0.43 % | -0.28 % | 45.0 % | 27.4 % | -0.10 % | -0.135 | 35 Kerzen |
| BTR · 5m | 396 | 66.7 % | 47.0 % | 31.6 % | 2.28 | 41 | +5.34 % | -2.64 % | 53.3 % | 32.6 % | +0.06 % | +0.070 | 44 Kerzen |
| BEAT · 5m | 367 | 71.4 % | 51.5 % | 35.7 % | 2.72 | 61 | +1.56 % | -1.02 % | 47.1 % | 26.7 % | -0.34 % | -0.220 | 36 Kerzen |
| Öl WTI Future · 5m | 335 | 66.0 % | 43.6 % | 29.3 % | 2.81 | 127 | +0.61 % | -0.29 % | 55.5 % | 41.5 % | +0.13 % | +0.237 | 32 Kerzen |
| BCH · 15m | 173 | 69.9 % | 56.6 % | 38.7 % | 2.53 | 19 | +1.26 % | -0.90 % | 41.6 % | 24.9 % | -0.39 % | -0.216 | 28 Kerzen |
| BNB · 15m | 170 | 60.6 % | 40.6 % | 27.6 % | 1.90 | 29 | +0.78 % | -0.42 % | 48.2 % | 35.3 % | +0.05 % | +0.032 | 25 Kerzen |
| AAVE · 15m | 167 | 63.5 % | 50.3 % | 31.1 % | 2.63 | 35 | +1.60 % | -0.99 % | 49.7 % | 32.3 % | -0.07 % | -0.038 | 31 Kerzen |
