Jedes Kauf- und Verkaufssignal, live mitgeschrieben und mit dem vollständigen Trade-Management durchgerechnet.
Im Kern steht ein Supertrend, also eine Linie, die sich am Abstand zum Kurs orientiert und immer nur in eine Richtung nachzieht. Solange sie unter dem Kurs verläuft, gilt der Trend als aufwärts, darüber als abwärts.
Der Wechsel selbst ist das Signal. Springt die Linie von oben nach unten, erscheint KAUF. Springt sie von unten nach oben, VERKAUF. Nicht jede Kerze, die den Trend bestätigt, löst etwas aus — nur der Umschlag.
Und was hier bewusst fehlt: Im Chart kannst du Signale zusätzlich durch den Mehrfach-Zeitrahmen-Filter und durch die Bewertungsschwelle unterdrücken. Das Labor lässt beides weg und schreibt jedes Signal mit — auch die, die der Indikator selbst zum Verwerfen empfiehlt. Nur so lässt sich überhaupt prüfen, ob diese Bewertung etwas taugt.
Sobald ein Signal erscheint, wird ein Trade eröffnet — mit Stop unter dem nächsten realen Level, Zielen aus Liquiditätsleveln, Order Blocks und VWAP, und nachrückenden Zielen, sobald das letzte erreicht ist. Bei einem Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 springt der Stop auf Einstand, ab 1,5 läuft er als Trailing mit. Genau so, wie es der Indikator im Chart zeichnet.
Weil ein Trade erst am Stop endet, kann die TP1-Quote hoch und das Ergebnis trotzdem negativ sein: Der mitziehende Stop gibt einen Teil des Gewinns wieder ab. Das ist kein Fehler, sondern die Natur eines Trailings.
Nichts davon ist rückwärts gerechnet. Jeder Trade wurde ab dem Moment mitgeschrieben, in dem das Signal erschien. Was hier steht, ist tatsächlich so passiert und lässt sich nachträglich nicht schönrechnen. Der Preis dafür ist Zeit: für belastbare Zahlen je Signalart braucht es Wochen, je Bewertungsstufe Monate. Zeilen unter 100 Trades sind deshalb abgeschwächt und mit „wenig" gekennzeichnet.
Nach dem dritten Ziel rücken zwei neue nach, und das wiederholt sich, solange der Trade läuft. Deshalb sind zweistellige Zahlen möglich — der weiteste Trade bisher hat 331 Ziele abgearbeitet.
| Signal | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetisch KAUF | 54'601 | 51.9 % | 25.4 % | 12.0 % | 1.06 | 33 | +1.06 % | -0.57 % | 46.1 % | 32.3 % | +0.01 % | +0.056 | 29 Kerzen |
| Kinetisch VERKAUF | 54'059 | 53.9 % | 27.4 % | 11.4 % | 1.05 | 23 | +1.06 % | -0.58 % | 48.7 % | 34.3 % | -0.01 % | +0.040 | 36 Kerzen |
| Impuls KAUF | 88'489 | 49.9 % | 26.8 % | 18.1 % | 1.99 | 331 | +0.96 % | -0.49 % | 47.5 % | 33.4 % | +0.03 % | +0.095 | 26 Kerzen |
| Impuls VERKAUF | 88'925 | 52.4 % | 28.2 % | 18.9 % | 1.84 | 235 | +0.96 % | -0.50 % | 49.2 % | 34.7 % | -0.00 % | +0.056 | 30 Kerzen |
| MACD-Div KAUF | 30'828 | 51.0 % | 28.0 % | 16.2 % | 1.79 | 331 | +1.22 % | -0.62 % | 48.7 % | 33.6 % | +0.04 % | +0.105 | 31 Kerzen |
| MACD-Div VERKAUF | 30'353 | 51.9 % | 28.3 % | 15.2 % | 1.49 | 141 | +1.17 % | -0.64 % | 48.5 % | 33.3 % | -0.06 % | +0.044 | 43 Kerzen |
| Orderblock KAUF | 39'838 | 40.5 % | 16.9 % | 8.8 % | 0.91 | 95 | +0.67 % | -0.26 % | 47.1 % | 32.3 % | +0.03 % | +0.116 | 9 Kerzen |
| Orderblock VERKAUF | 38'691 | 40.6 % | 17.7 % | 9.5 % | 0.88 | 43 | +0.65 % | -0.25 % | 48.7 % | 33.4 % | +0.02 % | +0.101 | 9 Kerzen |
| RSI-Div KAUF | 12'002 | 43.8 % | 22.0 % | 11.7 % | 1.20 | 167 | +1.03 % | -0.50 % | 47.1 % | 33.1 % | +0.01 % | +0.044 | 96 Kerzen |
| RSI-Div VERKAUF | 11'519 | 43.5 % | 21.8 % | 11.5 % | 1.23 | 121 | +1.03 % | -0.54 % | 46.6 % | 31.7 % | -0.05 % | -0.006 | 23 Kerzen |
| Stufe | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE | 30'576 | 47.8 % | 20.1 % | 8.7 % | 1.26 | 233 | +0.90 % | -0.46 % | 46.6 % | 33.8 % | +0.01 % | +0.027 | 62 Kerzen |
| A+ | 92'965 | 44.8 % | 20.5 % | 10.6 % | 1.21 | 331 | +1.02 % | -0.52 % | 48.4 % | 33.4 % | 0.00 % | +0.091 | 24 Kerzen |
| A | 59'325 | 51.7 % | 26.5 % | 14.7 % | 1.43 | 183 | +1.00 % | -0.51 % | 47.5 % | 33.4 % | -0.01 % | +0.072 | 38 Kerzen |
| B | 123'739 | 49.1 % | 25.9 % | 15.9 % | 1.55 | 173 | +0.93 % | -0.47 % | 48.1 % | 33.5 % | +0.01 % | +0.071 | 24 Kerzen |
| Verwerfen | 142'700 | 52.0 % | 28.4 % | 16.9 % | 1.57 | 235 | +0.97 % | -0.50 % | 48.1 % | 33.6 % | +0.01 % | +0.068 | 25 Kerzen |
| Chart | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | 246'123 | 47.4 % | 23.3 % | 13.4 % | 1.35 | 235 | +0.60 % | -0.30 % | 48.2 % | 33.8 % | +0.02 % | +0.100 | 31 Kerzen |
| 5m | 121'671 | 49.9 % | 25.4 % | 14.2 % | 1.50 | 331 | +0.84 % | -0.43 % | 47.8 % | 33.3 % | +0.01 % | +0.036 | 26 Kerzen |
| 15m | 43'072 | 53.3 % | 29.5 % | 17.2 % | 1.66 | 129 | +1.50 % | -0.78 % | 47.2 % | 32.3 % | -0.04 % | +0.042 | 25 Kerzen |
| 30m | 23'508 | 55.7 % | 32.1 % | 19.7 % | 1.71 | 113 | +2.23 % | -1.11 % | 47.4 % | 33.7 % | +0.02 % | +0.031 | 24 Kerzen |
| 1h | 8'391 | 57.7 % | 33.4 % | 19.6 % | 1.77 | 167 | +3.63 % | -1.75 % | 51.3 % | 34.5 % | +0.07 % | +0.065 | 26 Kerzen |
| 2h | 4'255 | 57.3 % | 32.1 % | 18.9 % | 1.74 | 61 | +5.08 % | -2.56 % | 49.6 % | 32.0 % | -0.13 % | +0.025 | 25 Kerzen |
| 4h | 2'073 | 52.5 % | 28.5 % | 17.0 % | 1.52 | 83 | +6.64 % | -3.73 % | 46.5 % | 29.2 % | -0.74 % | -0.063 | 22 Kerzen |
| 1d | 212 | 43.4 % | 20.3 % | 10.8 % | 1.05 | 31 | +10.64 % | -7.69 % | 35.4 % | 21.7 % | -6.30 % | -0.366 | 344 Kerzen |
| Markt | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 50'947 | 52.4 % | 32.5 % | 20.3 % | 2.16 | 177 | +0.34 % | -0.17 % | 41.2 % | 35.9 % | +0.01 % | +0.177 | 55 Kerzen |
| SOL | 34'808 | 58.4 % | 35.4 % | 21.8 % | 1.98 | 110 | +0.70 % | -0.33 % | 43.6 % | 36.6 % | +0.06 % | +0.254 | 47 Kerzen |
| BNB | 13'607 | 46.9 % | 23.4 % | 12.6 % | 1.26 | 151 | +0.41 % | -0.20 % | 49.6 % | 34.2 % | +0.02 % | +0.112 | 21 Kerzen |
| BCH | 12'518 | 48.1 % | 23.7 % | 13.3 % | 1.25 | 57 | +0.91 % | -0.45 % | 48.9 % | 33.2 % | +0.04 % | +0.074 | 23 Kerzen |
| HYPE | 12'457 | 46.9 % | 22.0 % | 11.4 % | 1.18 | 49 | +0.74 % | -0.40 % | 49.2 % | 32.8 % | -0.02 % | +0.027 | 20 Kerzen |
| AAVE | 11'977 | 49.0 % | 24.0 % | 13.0 % | 1.34 | 113 | +1.04 % | -0.54 % | 49.6 % | 32.7 % | +0.01 % | +0.032 | 22 Kerzen |
| 1000PEPE | 11'839 | 48.6 % | 24.1 % | 13.9 % | 1.29 | 127 | +1.17 % | -0.57 % | 50.4 % | 33.3 % | +0.06 % | +0.063 | 23 Kerzen |
| ETH | 11'829 | 48.4 % | 23.5 % | 13.9 % | 1.31 | 137 | +0.56 % | -0.28 % | 48.7 % | 31.7 % | +0.01 % | +0.024 | 24 Kerzen |
| TAO | 11'777 | 47.6 % | 23.1 % | 12.3 % | 1.24 | 87 | +1.15 % | -0.60 % | 49.6 % | 33.1 % | -0.00 % | +0.029 | 21 Kerzen |
| ZEC | 11'727 | 48.8 % | 23.8 % | 13.0 % | 1.31 | 173 | +1.42 % | -0.66 % | 50.7 % | 35.1 % | +0.09 % | +0.098 | 22 Kerzen |
| ENA | 11'701 | 47.3 % | 22.8 % | 12.4 % | 1.28 | 75 | +1.56 % | -0.80 % | 48.7 % | 31.8 % | -0.01 % | +0.012 | 21 Kerzen |
| LINK | 11'672 | 47.5 % | 22.9 % | 12.5 % | 1.31 | 107 | +0.88 % | -0.45 % | 48.8 % | 32.5 % | 0.00 % | +0.029 | 23 Kerzen |
| XRP | 11'480 | 48.0 % | 23.2 % | 13.1 % | 1.26 | 141 | +0.78 % | -0.38 % | 50.6 % | 33.5 % | +0.04 % | +0.054 | 23 Kerzen |
| UNI | 11'318 | 48.4 % | 23.3 % | 13.1 % | 1.37 | 331 | +1.33 % | -0.70 % | 49.4 % | 32.4 % | -0.02 % | +0.012 | 22 Kerzen |
| INJ | 11'293 | 48.7 % | 23.4 % | 13.2 % | 1.32 | 79 | +1.50 % | -0.78 % | 49.1 % | 32.5 % | -0.02 % | +0.016 | 22 Kerzen |
| BOME | 11'271 | 47.8 % | 23.1 % | 14.6 % | 1.44 | 183 | +1.46 % | -0.73 % | 49.9 % | 33.3 % | +0.03 % | +0.054 | 22 Kerzen |
| AVAX | 11'205 | 49.0 % | 23.2 % | 12.9 % | 1.31 | 145 | +1.06 % | -0.54 % | 50.5 % | 33.6 % | +0.03 % | +0.066 | 23 Kerzen |
| DOGE | 11'203 | 48.1 % | 22.4 % | 13.1 % | 1.27 | 73 | +0.81 % | -0.42 % | 48.9 % | 32.6 % | -0.01 % | +0.026 | 25 Kerzen |
| LTC | 11'119 | 48.2 % | 22.6 % | 12.4 % | 1.31 | 95 | +0.83 % | -0.43 % | 49.4 % | 33.0 % | +0.01 % | +0.034 | 22 Kerzen |
| Gold Future (24/7) | 11'061 | 48.3 % | 22.2 % | 11.5 % | 1.20 | 61 | +0.22 % | -0.12 % | 49.5 % | 31.8 % | -0.02 % | +0.065 | 28 Kerzen |
| CFX | 10'983 | 47.2 % | 22.8 % | 13.0 % | 1.29 | 119 | +1.13 % | -0.57 % | 49.9 % | 33.4 % | +0.04 % | +0.066 | 22 Kerzen |
| NIL | 10'876 | 47.9 % | 23.6 % | 13.2 % | 1.33 | 123 | +2.31 % | -1.17 % | 48.4 % | 33.3 % | +0.01 % | +0.054 | 22 Kerzen |
| NEAR | 10'707 | 47.7 % | 22.8 % | 12.5 % | 1.29 | 107 | +1.82 % | -1.00 % | 48.9 % | 32.1 % | -0.08 % | -0.008 | 22 Kerzen |
| PUMP | 10'694 | 48.9 % | 24.5 % | 13.3 % | 1.30 | 121 | +1.85 % | -0.97 % | 49.5 % | 32.9 % | -0.08 % | +0.011 | 22 Kerzen |
| ZKP | 10'527 | 47.5 % | 23.1 % | 12.7 % | 1.29 | 87 | +1.07 % | -0.55 % | 48.9 % | 32.6 % | 0.00 % | +0.015 | 23 Kerzen |
| ONDO | 10'430 | 48.4 % | 22.6 % | 12.5 % | 1.28 | 77 | +1.31 % | -0.69 % | 49.2 % | 33.2 % | -0.02 % | +0.014 | 23 Kerzen |
| Gold Spot (wie Vantage) | 10'091 | 46.9 % | 22.3 % | 11.1 % | 1.24 | 105 | +0.24 % | -0.12 % | 49.6 % | 34.8 % | 0.00 % | +0.154 | 19 Kerzen |
| BTR | 9'961 | 50.0 % | 25.1 % | 15.8 % | 1.39 | 151 | +1.85 % | -0.92 % | 48.7 % | 30.6 % | -0.09 % | -0.023 | 37 Kerzen |
| YFI | 9'519 | 47.7 % | 24.1 % | 13.4 % | 1.38 | 83 | +0.95 % | -0.50 % | 49.5 % | 32.6 % | -0.01 % | +0.021 | 26 Kerzen |
| BEAT | 9'439 | 52.4 % | 26.0 % | 14.5 % | 1.40 | 233 | +1.63 % | -0.83 % | 50.0 % | 31.7 % | -0.03 % | -0.024 | 28 Kerzen |
| FARTCOIN | 8'940 | 49.0 % | 24.3 % | 13.9 % | 1.34 | 63 | +1.69 % | -0.85 % | 49.4 % | 32.3 % | +0.02 % | -0.020 | 25 Kerzen |
| S&P 500 Future | 8'771 | 44.7 % | 20.4 % | 11.1 % | 1.22 | 83 | +0.14 % | -0.07 % | 49.1 % | 33.8 % | +0.01 % | +0.074 | 22 Kerzen |
| TRUMPSOL | 8'457 | 50.1 % | 24.2 % | 14.2 % | 1.45 | 85 | +1.37 % | -0.74 % | 48.6 % | 31.1 % | -0.03 % | -0.029 | 29 Kerzen |
| Nasdaq 100 Future | 8'448 | 45.3 % | 20.5 % | 10.9 % | 1.17 | 63 | +0.22 % | -0.11 % | 48.1 % | 32.9 % | -0.00 % | +0.036 | 20 Kerzen |
| Öl WTI Future | 7'577 | 48.7 % | 24.3 % | 12.9 % | 1.48 | 235 | +0.73 % | -0.34 % | 50.5 % | 33.6 % | +0.06 % | +0.125 | 24 Kerzen |
| Silber Future | 7'076 | 47.3 % | 23.8 % | 13.6 % | 1.37 | 73 | +0.55 % | -0.29 % | 48.6 % | 32.4 % | -0.01 % | -0.004 | 24 Kerzen |
| Markt · Chart | Trades | TP1 | TP2 | TP3 | Ziele | Meiste | Lief für | Lief gegen | Einstand | Gewinner | Ergebnis | RR | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC · 3m | 29'752 | 48.7 % | 29.4 % | 18.0 % | 1.78 | 121 | +0.22 % | -0.10 % | 41.7 % | 37.0 % | +0.03 % | +0.275 | 72 Kerzen |
| SOL · 3m | 19'066 | 59.0 % | 34.7 % | 21.4 % | 2.03 | 109 | +0.51 % | -0.22 % | 44.8 % | 37.7 % | +0.09 % | +0.339 | 59 Kerzen |
| BTC · 5m | 13'254 | 57.9 % | 36.3 % | 22.9 % | 2.91 | 177 | +0.35 % | -0.17 % | 41.7 % | 35.0 % | +0.02 % | -0.010 | 29 Kerzen |
| SOL · 5m | 9'783 | 56.0 % | 34.8 % | 21.2 % | 1.87 | 110 | +0.63 % | -0.30 % | 42.7 % | 36.0 % | +0.08 % | +0.168 | 35 Kerzen |
| BNB · 3m | 7'571 | 44.6 % | 21.8 % | 11.4 % | 1.15 | 151 | +0.25 % | -0.12 % | 49.5 % | 33.9 % | +0.02 % | +0.126 | 19 Kerzen |
| HYPE · 3m | 6'921 | 45.3 % | 20.8 % | 10.7 % | 1.11 | 49 | +0.46 % | -0.24 % | 49.0 % | 32.3 % | 0.00 % | +0.037 | 19 Kerzen |
| BCH · 3m | 6'865 | 46.6 % | 21.7 % | 11.9 % | 1.13 | 57 | +0.57 % | -0.28 % | 49.5 % | 33.7 % | +0.03 % | +0.084 | 22 Kerzen |
| 1000PEPE · 3m | 6'652 | 46.2 % | 20.9 % | 12.4 % | 1.20 | 127 | +0.72 % | -0.36 % | 49.8 % | 33.0 % | +0.02 % | +0.051 | 22 Kerzen |
| AAVE · 3m | 6'629 | 46.4 % | 21.6 % | 12.0 % | 1.26 | 113 | +0.65 % | -0.34 % | 49.3 % | 32.3 % | +0.01 % | +0.033 | 21 Kerzen |
| ETH · 3m | 6'586 | 46.8 % | 21.1 % | 12.2 % | 1.17 | 119 | +0.34 % | -0.17 % | 48.5 % | 31.1 % | +0.01 % | +0.019 | 23 Kerzen |
| ENA · 3m | 6'530 | 45.9 % | 21.2 % | 12.2 % | 1.25 | 75 | +1.01 % | -0.51 % | 48.4 % | 31.8 % | +0.02 % | +0.027 | 20 Kerzen |
| ZEC · 3m | 6'517 | 46.8 % | 21.8 % | 12.0 % | 1.24 | 173 | +0.86 % | -0.41 % | 50.4 % | 34.4 % | +0.06 % | +0.087 | 21 Kerzen |
| LINK · 3m | 6'453 | 46.0 % | 21.3 % | 12.2 % | 1.28 | 101 | +0.56 % | -0.28 % | 49.6 % | 32.9 % | +0.02 % | +0.058 | 22 Kerzen |
| TAO · 3m | 6'444 | 45.4 % | 21.2 % | 11.5 % | 1.16 | 59 | +0.72 % | -0.36 % | 50.0 % | 33.3 % | +0.02 % | +0.047 | 19 Kerzen |
| XRP · 3m | 6'294 | 45.6 % | 21.5 % | 12.2 % | 1.18 | 83 | +0.48 % | -0.24 % | 49.9 % | 32.9 % | +0.02 % | +0.055 | 23 Kerzen |
| UNI · 3m | 6'171 | 47.1 % | 21.6 % | 12.1 % | 1.23 | 77 | +0.83 % | -0.43 % | 49.8 % | 32.9 % | -0.00 % | +0.019 | 21 Kerzen |
| INJ · 3m | 6'158 | 46.8 % | 21.0 % | 11.7 % | 1.21 | 75 | +0.92 % | -0.49 % | 48.7 % | 32.4 % | -0.01 % | +0.007 | 20 Kerzen |
| DOGE · 3m | 6'134 | 46.1 % | 20.3 % | 12.1 % | 1.17 | 73 | +0.50 % | -0.26 % | 48.6 % | 32.6 % | -0.00 % | +0.022 | 23 Kerzen |
| LTC · 3m | 6'031 | 46.1 % | 21.1 % | 11.4 % | 1.20 | 75 | +0.52 % | -0.26 % | 49.7 % | 33.2 % | +0.02 % | +0.052 | 21 Kerzen |
| AVAX · 3m | 6'026 | 47.3 % | 21.0 % | 12.2 % | 1.22 | 145 | +0.68 % | -0.33 % | 50.9 % | 33.8 % | +0.04 % | +0.075 | 21 Kerzen |
| BOME · 3m | 6'005 | 46.6 % | 21.3 % | 13.1 % | 1.28 | 125 | +0.91 % | -0.43 % | 50.3 % | 34.3 % | +0.07 % | +0.078 | 21 Kerzen |
| CFX · 3m | 5'831 | 44.8 % | 21.0 % | 11.8 % | 1.25 | 119 | +0.72 % | -0.35 % | 50.0 % | 33.6 % | +0.05 % | +0.083 | 21 Kerzen |
| Gold Future (24/7) · 3m | 5'795 | 46.3 % | 20.4 % | 10.3 % | 1.12 | 51 | +0.13 % | -0.07 % | 50.6 % | 32.7 % | -0.00 % | +0.122 | 27 Kerzen |
| NEAR · 3m | 5'779 | 45.9 % | 21.3 % | 12.1 % | 1.17 | 47 | +1.18 % | -0.63 % | 49.1 % | 32.6 % | -0.02 % | -0.000 | 22 Kerzen |
| NIL · 3m | 5'769 | 46.3 % | 21.9 % | 12.7 % | 1.28 | 123 | +1.54 % | -0.76 % | 49.2 % | 33.7 % | +0.04 % | +0.082 | 21 Kerzen |
| PUMP · 3m | 5'744 | 47.0 % | 22.3 % | 12.0 % | 1.23 | 121 | +1.15 % | -0.60 % | 49.7 % | 32.8 % | -0.00 % | +0.012 | 21 Kerzen |
| ONDO · 3m | 5'632 | 45.9 % | 21.0 % | 11.4 % | 1.22 | 77 | +0.86 % | -0.44 % | 49.7 % | 33.3 % | +0.03 % | +0.034 | 22 Kerzen |
| ZKP · 3m | 5'542 | 45.5 % | 21.7 % | 12.0 % | 1.21 | 87 | +0.66 % | -0.34 % | 49.2 % | 32.8 % | +0.01 % | +0.032 | 22 Kerzen |
| Gold Spot (wie Vantage) · 3m | 5'467 | 44.2 % | 20.0 % | 9.5 % | 1.19 | 105 | +0.15 % | -0.07 % | 50.2 % | 35.8 % | +0.01 % | +0.228 | 20 Kerzen |
| BTR · 3m | 5'266 | 48.0 % | 22.8 % | 14.1 % | 1.31 | 151 | +0.98 % | -0.49 % | 48.6 % | 30.6 % | -0.00 % | -0.019 | 34 Kerzen |
| BEAT · 3m | 5'167 | 51.0 % | 24.9 % | 13.1 % | 1.37 | 233 | +0.91 % | -0.46 % | 50.8 % | 32.3 % | -0.02 % | -0.015 | 26 Kerzen |
| YFI · 3m | 5'049 | 44.7 % | 21.5 % | 12.0 % | 1.37 | 83 | +0.62 % | -0.32 % | 49.6 % | 32.5 % | +0.02 % | +0.048 | 25 Kerzen |
| BTC · 15m | 4'883 | 55.5 % | 40.1 % | 24.6 % | 2.59 | 57 | +0.64 % | -0.31 % | 39.0 % | 35.0 % | -0.05 % | +0.282 | 26 Kerzen |
| S&P 500 Future · 3m | 4'770 | 41.6 % | 18.0 % | 9.5 % | 1.09 | 71 | +0.09 % | -0.04 % | 49.4 % | 34.2 % | +0.01 % | +0.081 | 20 Kerzen |
| FARTCOIN · 3m | 4'712 | 47.0 % | 22.5 % | 12.5 % | 1.28 | 63 | +1.01 % | -0.53 % | 48.8 % | 32.4 % | -0.01 % | -0.040 | 25 Kerzen |
| Nasdaq 100 Future · 3m | 4'598 | 42.8 % | 17.9 % | 10.0 % | 1.08 | 63 | +0.14 % | -0.07 % | 48.7 % | 33.3 % | +0.01 % | +0.038 | 20 Kerzen |
| TRUMPSOL · 3m | 4'331 | 47.8 % | 21.7 % | 12.6 % | 1.36 | 53 | +0.84 % | -0.47 % | 48.7 % | 30.6 % | -0.01 % | -0.037 | 29 Kerzen |
| Öl WTI Future · 3m | 4'113 | 46.1 % | 21.8 % | 12.1 % | 1.45 | 235 | +0.46 % | -0.20 % | 50.1 % | 33.5 % | +0.06 % | +0.147 | 22 Kerzen |
| BNB · 5m | 3'802 | 47.0 % | 22.0 % | 12.4 % | 1.21 | 45 | +0.35 % | -0.17 % | 49.5 % | 34.7 % | +0.02 % | +0.107 | 23 Kerzen |
| Silber Future · 3m | 3'753 | 45.1 % | 22.4 % | 13.1 % | 1.30 | 73 | +0.35 % | -0.18 % | 49.5 % | 32.6 % | +0.01 % | +0.024 | 23 Kerzen |
| SOL · 15m | 3'629 | 59.1 % | 36.1 % | 22.5 % | 1.98 | 71 | +1.09 % | -0.67 % | 36.3 % | 30.1 % | -0.18 % | +0.025 | 32 Kerzen |
| BCH · 5m | 3'416 | 48.3 % | 22.5 % | 13.2 % | 1.21 | 44 | +0.76 % | -0.39 % | 47.3 % | 32.5 % | +0.01 % | +0.044 | 23 Kerzen |
| HYPE · 5m | 3'351 | 47.6 % | 22.2 % | 10.7 % | 1.13 | 41 | +0.65 % | -0.34 % | 49.8 % | 34.2 % | 0.00 % | +0.036 | 22 Kerzen |
| AAVE · 5m | 3'240 | 49.3 % | 24.0 % | 12.3 % | 1.28 | 79 | +0.89 % | -0.47 % | 48.7 % | 32.7 % | +0.01 % | +0.029 | 22 Kerzen |
| ETH · 5m | 3'218 | 47.7 % | 23.2 % | 13.5 % | 1.32 | 137 | +0.48 % | -0.24 % | 47.7 % | 31.5 % | +0.01 % | 0.000 | 26 Kerzen |
| TAO · 5m | 3'196 | 47.2 % | 23.4 % | 12.1 % | 1.19 | 67 | +0.99 % | -0.54 % | 48.2 % | 32.7 % | -0.03 % | +0.013 | 23 Kerzen |
| LINK · 5m | 3'164 | 47.1 % | 22.2 % | 11.8 % | 1.22 | 35 | +0.72 % | -0.42 % | 46.7 % | 30.0 % | -0.05 % | -0.050 | 26 Kerzen |
| ENA · 5m | 3'163 | 47.8 % | 22.8 % | 11.4 % | 1.26 | 52 | +1.39 % | -0.72 % | 49.9 % | 31.7 % | 0.00 % | -0.001 | 23 Kerzen |
| UNI · 5m | 3'138 | 47.9 % | 23.8 % | 12.8 % | 1.46 | 331 | +1.15 % | -0.62 % | 48.5 % | 32.2 % | -0.01 % | +0.008 | 24 Kerzen |
| ZEC · 5m | 3'129 | 48.5 % | 23.9 % | 12.2 % | 1.29 | 103 | +1.23 % | -0.58 % | 50.9 % | 35.8 % | +0.12 % | +0.116 | 23 Kerzen |
| XRP · 5m | 3'124 | 48.6 % | 22.3 % | 12.0 % | 1.22 | 57 | +0.65 % | -0.33 % | 50.8 % | 32.5 % | +0.02 % | +0.017 | 24 Kerzen |
| 1000PEPE · 5m | 3'111 | 49.3 % | 24.4 % | 13.3 % | 1.25 | 55 | +1.02 % | -0.50 % | 50.7 % | 33.8 % | +0.06 % | +0.056 | 26 Kerzen |
| BOME · 5m | 3'092 | 47.2 % | 22.8 % | 13.6 % | 1.43 | 183 | +1.18 % | -0.60 % | 48.5 % | 31.7 % | +0.03 % | +0.030 | 23 Kerzen |
| AVAX · 5m | 3'088 | 48.6 % | 23.6 % | 12.1 % | 1.33 | 105 | +0.97 % | -0.47 % | 49.5 % | 33.6 % | +0.10 % | +0.072 | 25 Kerzen |
| INJ · 5m | 3'071 | 48.2 % | 24.1 % | 13.4 % | 1.30 | 79 | +1.30 % | -0.68 % | 49.9 % | 33.1 % | +0.01 % | +0.039 | 24 Kerzen |
| DOGE · 5m | 3'061 | 48.9 % | 22.3 % | 12.3 % | 1.29 | 52 | +0.70 % | -0.37 % | 49.2 % | 33.0 % | +0.01 % | +0.026 | 26 Kerzen |
| Gold Future (24/7) · 5m | 3'046 | 48.3 % | 22.6 % | 11.9 % | 1.22 | 47 | +0.18 % | -0.09 % | 50.0 % | 33.2 % | 0.00 % | +0.105 | 33 Kerzen |
| LTC · 5m | 3'027 | 49.6 % | 22.4 % | 12.4 % | 1.29 | 95 | +0.72 % | -0.37 % | 49.5 % | 33.1 % | +0.02 % | +0.025 | 23 Kerzen |
| CFX · 5m | 3'017 | 47.1 % | 21.1 % | 11.5 % | 1.17 | 41 | +0.96 % | -0.50 % | 49.3 % | 32.7 % | +0.02 % | +0.044 | 24 Kerzen |
| NIL · 5m | 2'983 | 47.8 % | 23.8 % | 12.7 % | 1.30 | 79 | +2.02 % | -1.08 % | 47.9 % | 33.4 % | -0.07 % | +0.023 | 24 Kerzen |
| ZKP · 5m | 2'947 | 47.8 % | 23.0 % | 11.3 % | 1.20 | 49 | +0.87 % | -0.46 % | 48.4 % | 31.9 % | +0.01 % | -0.007 | 24 Kerzen |
| NEAR · 5m | 2'923 | 46.9 % | 22.4 % | 10.8 % | 1.28 | 107 | +1.55 % | -0.88 % | 49.2 % | 31.1 % | -0.10 % | -0.026 | 23 Kerzen |
| PUMP · 5m | 2'850 | 49.6 % | 24.7 % | 13.3 % | 1.26 | 35 | +1.61 % | -0.83 % | 50.0 % | 33.8 % | +0.01 % | +0.020 | 25 Kerzen |
| ONDO · 5m | 2'815 | 49.0 % | 22.2 % | 12.1 % | 1.26 | 43 | +1.19 % | -0.61 % | 48.8 % | 33.5 % | +0.05 % | +0.017 | 25 Kerzen |
| Gold Spot (wie Vantage) · 5m | 2'759 | 47.8 % | 23.1 % | 11.8 % | 1.28 | 97 | +0.20 % | -0.09 % | 49.6 % | 35.7 % | +0.02 % | +0.138 | 19 Kerzen |
| BTR · 5m | 2'751 | 51.2 % | 24.8 % | 15.3 % | 1.43 | 73 | +1.42 % | -0.72 % | 49.2 % | 32.0 % | 0.00 % | -0.006 | 39 Kerzen |
| BTC · 30m | 2'606 | 59.0 % | 32.6 % | 24.9 % | 1.90 | 39 | +0.83 % | -0.49 % | 34.4 % | 30.2 % | -0.13 % | -0.161 | 20 Kerzen |
| YFI · 5m | 2'583 | 47.5 % | 23.2 % | 13.0 % | 1.29 | 35 | +0.82 % | -0.44 % | 48.8 % | 31.7 % | -0.01 % | -0.003 | 28 Kerzen |
